ЧАО «Комсомольское рудоуправление» производит следующие виды продукции:
Известняк флюсовый
Марки известняков флюсовых:
- Ч - 1, Ч - 2 - для доменного производства
- С -1, С - 2 - для электросталеплавильного производства
- Т-1, А, Б – для производства технологической извести.
Химический состав по ТУ У 14.1-00191827-001-2003
№ пп | Наименование показателя | Норма для марки ,% | |||
---|---|---|---|---|---|
Ч-1 | Ч-2 | С-1 | С-2 | ||
1. | Массовая доля суммы оксидов Са и Mg, не менее | 54.0 | 51.5 | 54.0 | 52.5 |
2. | Массовая доля оксида магния , не более | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
3. | Массовая доля оксида кремния , не более | _ | _ | 1.5 | 2.0 |
4. | Массовая доля нерастворимого остатка, (н. о.) не более | 2.0 | 4.0 | _ | _ |
5. | Массовая доля серы, не более | _ | _ | 0.06 | 0.09 |
6. | Массовая доля фосфора, не более | _ | _ | 0.06 | 0.06 |
Гранулометрический состав известняков флюсовых
Крупность куска известняка (класс), мм. | Допускается содержание кусков крупностью % по массе, не более | |
---|---|---|
ниже нижнего предела | выше верхнего предела | |
0 –25, 3 - 25 | — | 20 |
10-40 | 15 | 20 |
20 -60 , 20-80 , 40-80, 80-130 | 10 | 2 |
Щебень для дорожного строительства
Наименование показателя | Щебеночный материал фракции, мм | Песчаный материал фракции, 0-5 мм | Щебеночно-песчаная смесь, фракции, мм. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-10 | 3-20 | 10-20 | 10-40 | 20-80 | 0-10 | 0-20 | ||
Свыше Д,% по массе, не более | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 15 | 15 |
Менее Д,% по массе, не более | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц не должно превышать указанного в таблице
Вид продукции | Фракция, мм. | Содержание пылевидных глинистых и илистых частиц, % по массе, не более | |
---|---|---|---|
1 сорт | 2 сорт | ||
Материал щебеночный | 3-10, 3-20 10-20,10-40 20-80 |
4 2 2 |
5 4 3 |
Песчаный материал | 0-5 | 7 | 12 |
Щебеночно-песчаная смесь | 0-10, 0-20 | 7 | 12 |
Наиболее крупными потребителями флюсового известняка рудоуправления являются: ПАО «ММК им. Ильича», ПАО «Алчевский меткомбинат», ПАО «Запорожсталь», РУП «Белорусский металлургический завод» и ОАО «Старооскольский меткомбинат».
Известняк Комсомольского рудоуправления используют в своем производстве более 20 сахарных заводов Украины. Самыми крупными потребителями строительного щебня являются дорожно-строительные предприятия России.